Красивоцветущие и декоративно-лиственные кустарники
Прайс лист на лиственные и красивоцветущие кустарники
На этой странице размещен Прайс-Лист (цены) на декоративные и красивоцветущие кустарники, имеющиеся у нас в питомнике.
Так же Вы можете скачать прайс лист для удобного пользования в формате Microsoft Excel здесь.
Хвойные | Лиственные | Плодовые | Кустарники | Многолетники | Однолетники
Овощная рассада | Лианы | Плакучие формы | Сопутствующие товары|
№ | Наименование товаров | Латинское название | Высота, см | Упаков ка | цена, руб за шт. |
Декоративные кустарники | |||||
1 | Барбарис обыкновенный | Berberis vulgaris | 50-70 | конт. | 650,00 |
2 | Барбарис Тунберга | Berberis Thunbergii | 30-60 | конт. | 650,00 |
3 | Барбарис Тунберга "Aurea" | Berberis Thunbergii "Aurea" | 30-50 | конт. | 650,00 |
4 | Барбарис Тунберга «Red Juwel» | Berberis Thunbergii «Red Juwel» | 30-50 | конт. | 650,00 |
5 | Барбарис Тунберга «Silver Beauthu» | Berberis Thunbergii «Silver Beauthu» | 30-50 | конт. | 650,00 |
6 | Бересклет европейский | Euonymus europaea | 40-60 | конт. | 750,00 |
7 | Бересклет европейский | Euonymus europaea | 70-90 | конт. | 1 750,00 |
8 | Бирючина обыкн. "Pyramidale" | Ligustrum vulgare " Pyramidale" | 50-90 | конт. | 750,00 |
9 | Бирючина обыкн. "Pyramidale" | Ligustrum vulgare " Pyramidale" | 100-140 | конт. | 2 200,00 |
10 | Боярышник «Paul Scarlet» | Crataegus «Paul Scarlet» | 90-120 | конт. | 8 700,00 |
11 | Вейгела ранняя | Weigela | 70-110 | конт. | 1 500,00 |
12 | Дерен «Argenteomarginata» | Cornus alba «Argenteomarginata» | 150-210 | конт. | 3 600,00 |
13 | Дерен «Kesselringii» | Cornus alba «Kesselringii» | 20-40 | конт. | 520,00 |
14 | Дерен «Kesselringii» | Cornus alba «Kesselringii» | 60-120 | конт. | 750,00 |
15 | Дерен «Kesselringii» | Cornus alba «Kesselringii» | 180-200 | конт. | 2 200,00 |
16 | Дерен белый «Spaethi» | Cornus alba «Spaethi» | 20-40 | конт. | 520,00 |
17 | Дерен белый «Spaethi» | Cornus alba «Spaethi» | 50-80 | конт. | 750,00 |
18 | Дерен белый «Spaethi» | Cornus alba «Spaethi» | 180-200 | конт. | 2 200,00 |
19 | Дерен белый "Aurea" | Cornus alba "Aurea" | 40-70 | конт. | 750,00 |
20 | Дерен отпрысквый "Flaviramea" | Сornus stolonifera 'Flaviramea' | 200-220 | конт. | 2 200,00 |
21 | Жимолость татарская | Lonicera tatarica | 40-60 | конт. | 750,00 |
22 | Жимолость татарская | Lonicera tatarica | 100-150 | конт. | 1 150,00 |
23 | Жимолость татарская | Lonicera tatarica | 150-180 | конт. | 1 800,00 |
24 | Жимолость татарская | Lonicera tatarica | 180-200 | конт. | 3 600,00 |
25 | Ива «Нитида» | Salix repens «Nitida» | 100,00 | конт. | 2 900,00 |
26 | Калина гордовина | Viburnum lantana | 100-160 | конт. | 1 150,00 |
27 | Магония падуболистная | Mahonia aguifolia | 20-30 | конт. | 650,00 |
28 | Потентилла «Anette» | Potentilla "Anette" | 30-40 | конт. | 520,00 |
29 | Потентилла «Daydawn» | Potentilla "Daydawn" | 40-60 | конт. | 650,00 |
30 | Потентилла «Daydawn» | Potentilla "Daydawn" | 60-70 | конт. | 1 000,00 |
31 | Потентилла «Disco Floop» | Potentilla "Disco Floop" | 20-30 | конт. | 520,00 |
32 | Потентилла «Fridhem» | Potentilla "Fridhem" | 60-80 | конт. | 1 000,00 |
33 | Потентилла «Golden Dwarf» | Potentilla "Golden Dwarf" | 30-50 | конт. | 520,00 |
34 | Потентилла «Goldfinger» | Potentilla «Goldfinger» | 60-80 | конт. | 1 000,00 |
35 | Потентилла «Goldfinger» | Potentilla «Goldfinger» | 80-90 | конт. | 1 150,00 |
36 | Потентилла "Goldstar" | Potentilla "Goldstar" | 30-50 | конт. | 520,00 |
37 | Потентилла "Goldstar" | Potentilla "Goldstar" | 50-70 | конт. | 1 000,00 |
38 | Потентилла "Mckays White" | Potentilla "Mckays White" | 40-60 | конт. | 650,00 |
39 | Потентилла "Moonlight" | Potentilla "Moonlight" | 30-50 | конт. | 650,00 |
40 | Потентилла "Moonlight" | Potentilla "Moonlight" | 80-90 | конт. | 1 300,00 |
41 | Потентилла "Pink Queen" | Potentilla "Pink Queen" | 20-30 | конт. | 520,00 |
42 | Потентилла "Primrose Beaty" | Potentilla "Primrose Beaty" | 60-80 | конт. | 1 000,00 |
43 | Потентилла "Tangerine" | Potentilla "Tangerine" | 30-50 | конт. | 650,00 |
44 | Потентилла "Tilford Cream" | Potentilla "Tilford Cream" | 30-50 | конт. | 650,00 |
45 | Рододендрон Японский | Rhododendron japonicum | 40-60 | конт. | 2 500,00 |
46 | Рододендрон канадский | Rhododendron canadies | 30-50 | конт. | 2 500,00 |
47 | Рододендрон катавбинский | Rhododendron catawbin. | 20-30 | конт. | 2 500,00 |
48 | Розы (сорта) | Rosa sp | 30-80 | конт. | 900,00 |
49 | Сирень сорт. «Sensation» | Syringa | 100-180 | конт. | 2 900,00 |
50 | Сирень сорт. (меристема) "Гайзанкалс" | Syringa | 60-80 | конт. | 2 900,00 |
51 | Сирень сорт. (меристема) "Жанна Д'арк" | Syringa | 70-130 | конт. | 2 900,00 |
52 | Сирень сорт. (меристема) "Лиега" | Syringa | 100-150 | конт. | 2 900,00 |
53 | Сирень сорт. (меристема) "Память Людвига Ван Шпетта" | Syringa | 60-100 | конт. | 2 900,00 |
54 | Сирень сорт. (меристема) "Маленький принц" | Syringa | 60-80 | конт. | 2 900,00 |
55 | Сирень сорт. (меристема) "Маршал Ланн" | Syringa | 70,00 | конт. | 2 900,00 |
56 | Сирень сорт. (меристема) "Надежда" | Syringa | 50-100 | конт. | 2 900,00 |
57 | Сирень сорт. (меристема) "Флора" | Syringa | 70,00 | конт. | 2 900,00 |
58 | Сирень сорт. (меристема) "Мадам Лемуана" | Syringa | 70-150 | конт. | 2 900,00 |
59 | Сирень сорт. "Чарльз Джоли" | Syringa | 60,00 | конт. | 2 900,00 |
60 | Сирень обыкновенная | Syringa vulgaris | 40-60 | конт. | 1 200,00 |
61 | Сирень обыкновенная | Syringa vulgaris | 60-130 | конт. | 2 200,00 |
62 | Сирень обыкновенная белая | Syringa vulgaris | 30-50 | конт. | 1 200,00 |
63 | Сирень обыкновенная белая | Syringa vulgaris | 70-150 | конт. | 2 200,00 |
64 | Смородина альпийская | Ribes alpinum | 130-150 | конт. | 1 000,00 |
65 | Спирея густоцветковая | Spirea densiflora | 50-70 | конт. | 1 000,00 |
66 | Спирея "Grifsheim" | Spiraea cinerea "Grifsheim" | 70-100 | конт. | 1 200,00 |
67 | Спирея «Froebelli» | Spiraea « Froebelli» | 50-70 | конт. | 700,00 |
68 | Спирея березолистная "Tor" | Spiraea "Tor" | 60-80 | конт. | 1 000,00 |
69 | Спирея яп. «Arnoldi» | Spiraea jp. «Arnoldi» | 40-60 | конт. | 700,00 |
70 | Спирея яп. «Dart's Red» | Spiraea jp. «Dart's Red» | 40-50 | конт. | 700,00 |
71 | Спирея яп. «Goldflame» | Spiraea jp. «Goldflame» | 50-60 | конт. | 700,00 |
72 | Спирея яп. «Goldmound» | Spiraea jp. «Goldmound» | 30-50 | конт. | 1 000,00 |
73 | Спирея яп. «Golden Princess» | Spiraea jp. «Golden Princess» | 40-60 | конт. | 1 200,00 |
74 | Спирея яп. «Little Princess» | Spiraea jp. «Little Princess» | 20-40 | конт. | 520,00 |
75 | Спирея яп. "Macrophylla" | Spiraea jp. "Macrophylla" | 90-100 | конт. | 1 000,00 |
76 | Спирея яп. «Nana» | Spiraea jp. «Nana» | 30-40 | конт. | 1 000,00 |
77 | Спирея яп. «Shirobana» | Spiraea jp. «Shirobana» | 30-50 | конт. | 700,00 |
78 | Спирея яп. «Van Houte» | Spiraea jp. «Van Houte» | 30-50 | конт. | 1 000,00 |
79 | Спирея ниппонская «June Bride» | Spiraea n. «June Bride» | 80-100 | конт. | 1 000,00 |
80 | Спирея ниппонская «Halwards Silver» | Spiraea n. «Halwards Silver» | 50-70 | конт. | 1 000,00 |
81 | Спирея ниппонская «Snowmound» | Spiraea n. «Snowmound» | 60-80 | конт. | 1 000,00 |
82 | Спирея ниппонская "White carpet" | Spiraea nipponica "White carpet" | 40-70 | конт. | 1 000,00 |
83 | Спирея ниппонская | Spiraea nipponica | 80-120 | конт. | 1 000,00 |
84 | Черемуха краснолистная "Colorate" | Padus "Colorate" | 250-300 | конт. | 8 000,00 |
85 | Чубушник венечный "Aurea" | Philadelphus "Aurea" | 60-70 | конт. | 900,00 |
86 | Чубушник венечный "Aurea" | Philadelphus "Aurea" | 80-100 | конт. | 3 600,00 |
87 | Чубушник широколиственный | Philadelphus | 150-200 | конт. | 2 200,00 |
88 | Чубушник "Лемуана" | Philadelphus | 40-60 | конт. | 1 500,00 |
89 | Шиповник обыкновенный | Rosa rugosa | 30-50 | конт. | 400,00 |
Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники