Лиственные деревья
Прайс лист на Лиственные деревья
На этой странице размещен Прайс-Лист (цены) на лиственные растения, имеющиеся у нас в питомнике.
Так же Вы можете скачать прайс лист для удобного пользования в формате Microsoft Excel здесь.
Хвойные | Лиственные | Плодовые | Кустарники | Многолетники | Однолетники
Овощная рассада | Лианы | Плакучие формы | Сопутствующие товары|
№ | Наименование товаров | Латинское название | Высота, см | Упаков ка | цена, руб за шт. |
Деревья | |||||
1 | Береза «Laciniata» | Betula «Laciniata» | 350-400 | конт. | 10 000,00 |
2 | Ива ломкая "Буллата" | Salix fragilis "Bullata" | 40-60 | конт. | 750,00 |
3 | Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 200-300 | конт. | 10 000,00 |
4 | Клен зеленокорый | Acer | 250-300 | конт. | 5 800,00 |
5 | Клен зеленокорый | Acer | 300-400 | конт. | 6 000,00 |
6 | Клен Гиннала | Acer Ginnala | 40-90 | конт. | 1 500,00 |
7 | Клен Гиннала | Acer Ginnala | 160-200 | конт. | 3 700,00 |
9 | Клен Гиннала | Acer Ginnala | 250-300 | конт. | 8 000,00 |
10 | Клен Гиннала | Acer Ginnala | 290-310 | конт. | 9 500,00 |
11 | Липа крупнолистная | Tilia platyphyllos | 250-350 | конт. | 16 100,00 |
12 | Орех манчжурский | Junglas manjurika | 120-150 | конт. | 5 200,00 |
13 | Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 260-270 | конт. | 10 000,00 |
14 | Рябина интермедиа | Sorbus intermedia | 260-270 | конт. | 12 500,00 |
15 | Сумах (Уксусное дерево) | Rhus | 60-100 | конт. | 3 700,00 |
16 | Сумах (Уксусное дерево) | Rhus | 110-130 | конт. | 5 200,00 |
Прайс лист на лиственные деревья