Хвойные растения
На этой странице размещен Прайс-Лист (цены) на хвойные растения, имеющиеся у нас в питомнике.
Так же Вы можете скачать прайс лист для удобного пользования в формате Microsoft Excel здесь.
Хвойные | Лиственные | Плодовые | Кустарники | Многолетники | Однолетники
Овощная рассада | Лианы | Плакучие формы | Сопутствующие товары|
№ | Наименование товаров | Латинское название | Высота, см | Упаков ка | цена, руб за шт. |
Хвойные | |||||
1 | Ель канадская "Коника " | Picea glauca «conika» | 40-60 | конт. | 1 700,00 |
2 | Ель канадская "Коника " | Picea glauca «conika» | 60-80 | конт. | 2 600,00 |
3 | Ель канадская "Коника " | Picea glauca conika | 80-100 | конт. | 5 550,00 |
4 | Ель канадская "Коника " | Picea glauca «conika» | h 120-130, d 60 | конт. | 15 500,00 |
5 | Ель колючая "Glauca" | Picea pungens "Glauca" | 80-100 | конт. | 3 700,00 |
6 | Ель колючая "Glauca" | Picea pungens "Glauca" | 85-130 | конт. | 10 350,00 |
7 | Ель колючая «'Blue Diamond» | Picea pungens 'Blue Diamond' | 140 | конт. | 25 750,00 |
8 | Ель колючая 'Koster' | Picea pungens 'Koster' | 130-240 | конт. | 21 700,00 |
9 | Ель красная | Picea rubens | 130-170 | конт. | 6 000,00 |
10 | Ель мариана "Nana" | Picea mariana "Nana" | h 10-20, d 20-30 | конт. | 6 500,00 |
11 | Ель садовой формы 'Frohburg' | Picea 'Frohburg' | 80-150 | конт. | 12 000,00 |
12 | Ель садовой формы " Cupressina" | Picea " Cupressina" | 200-220 | конт. | 12 000,00 |
13 | Ель садовой формы "Cranstonii' | Picea '"Cranstonii' | 180-300 | конт. | 12 000,00 |
14 | Ель сербская | Picea omorica | 110-130 | конт. | 6 000,00 |
15 | Кипарисовик горохоплодный | Chamaecyparis | 30-40 | конт. | 2 200,00 |
16 | Кипарисовик горохоплодный "Plumosa Aurea" | Chamaecyparis "Plumosa Aurea" | 50-70 | конт. | 6 500,00 |
17 | Кипарисовик Лавсона сорт. | Chamaecyparis lawsoniana | 110-120 | конт. | 6 200,00 |
18 | Микробиотта перекрестнопарная | Microbiota decussate | h 20, d 30-40 | конт. | 3 700,00 |
19 | Можжевельник вирг. "Hetzi" | JUNIPERUS VIRGINIANA 'HETZII' | h 30-50, d 60-80 | конт. | 2 200,00 |
20 | Можжевельник гориз. "Prince of Walesi" | Juniperus horiz. "Prince of Walesi" | h 5-10, d 60-70 | конт. | 2 200,00 |
21 | Можжевельник гориз. "Andora Compact" | Juniperus horiz. "Andora Compact" | h 20, d 30-40 | конт. | 2 200,00 |
22 | Можжевельник гориз. "Wiltonii" | Juniperus horiz. "Wiltonii" | h 5-10, d 50-60 | конт. | 2 200,00 |
23 | Можжевельник казацкий | Juniperus sabina | h 30-40, d 30 | конт. | 2 600,00 |
24 | Можжевельник казацкий | Juniperus sabina | h 60-70, d 60 | конт. | 5 200,00 |
25 | Можжевельник казацкий 'ROCKERY GEM" | Juniperus sabina 'ROCKERY GEM" | h 20, d 40 | конт. | 2 200,00 |
26 | Можжевельник казацкий "Expansa Variegata" | Juniperus sabina "Expansa Variegata" | h 15-20, d 40 | конт. | 2 200,00 |
27 | Можжевельник казацкий "Tamariscifolia" | Juniperus sabina "Tamariscifolia" | h 20-30, d30-40 | конт. | 2 200,00 |
28 | Можжевельник китайский "Blaauw" | Juniperus chin. "Blaauw" | h 50, d 20-30 | конт. | 2 200,00 |
29 | Можжевельник китайский "Blue Alps" | Juniperus chin. "Blue Alps" | h 40-50, d 50 | конт. | 2 200,00 |
30 | Можжевельник китайский "Blue Alps" | Juniperus chin. "Blue Alps" | h 100-120, d 90 | конт. | 5 200,00 |
31 | Можжевельник обыкновенный "Green Carpet" | Juniperus communis "Green Carpet" | h 5-10, d 40-60 | конт. | 2 200,00 |
32 | Можжевельник обыкновенный "Green Carpet" | Juniperus communis "Green Carpet" | h 10, d 100 | конт. | 17 250,00 |
33 | Можжевельник обыкновенный "REPANDA" | Juniperus communis "REPANDA" | h 5-10, d 40 | конт. | 2 200,00 |
34 | Можжевельник обыкновенный "Hibernica" | Juniperus communis "Hibernica" | 50-60 | конт. | 3 700,00 |
35 | Можжевельник скальный "Blue Arrow" | Juniperus scopulorum "Blue Arrow" | 80-100 | конт. | 2 200,00 |
36 | Можжевельник скальный "Blue Arrow" | Juniperus scopulorum "Blue Arrow" | 180-200 | конт. | 7 500,00 |
37 | Можжевельник средний "Mint Julep" | Juniperus media "Mint Julep" | h 25, d 40-50 | конт. | 2 200,00 |
38 | Можжевельник средний "Mint Julep" | Juniperus media "Mint Julep" | h 30, d 60-70 | конт. | 3 700,00 |
39 | Можжевельник средний "Pfitzeriana Aurea" | Juniperus media "Pfitzeriana Aurea" | h 30-40, d 40-50 | конт. | 2 200,00 |
40 | Можжевельник средний "Old Gold" | Juniperus media "Old Gold" | h 20-30, d40-60 | конт. | 2 200,00 |
41 | Можжевельник средний "Goldkissen" | Juniperus media "Goldkissen" | h 15-20, d 40-60 | конт. | 2 200,00 |
42 | Можжевельник средний "Gold star" | Juniperus media "Gold star" | h 20, d 30-40 | конт. | 2 200,00 |
43 | Можжевельник средний "Kuriwao gold" | Juniperus media "Kuriwao gold" | h 20, d 40-50 | конт. | 2 200,00 |
44 | Можжевельник чеш. 'Blue Carpet' | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | h 15-20, d 60-70 | конт. | 3 700,00 |
45 | Можжевельник чеш. 'Blue Sweed' | Juniperus squamata 'Blue Sweed' | h 10-15, d 30-40 | конт. | 2 200,00 |
46 | Можжевельник чеш. 'Holger' | Juniperus squamata 'Holger' | h 30, d 40-50 | конт. | 2 200,00 |
47 | Можжевельник чеш. 'Blue Star' | Juniperus squamata 'Blue Star' | h 10, d 20 | конт. | 2 200,00 |
48 | Можжевельник чеш. 'Meyri' | Juniperus squamata «Meyri» | d 90 | конт. | 4 000,00 |
49 | Сосна горная | Pinus mugo | 90-100 | конт. | 2 900,00 |
50 | Сосна горная 'Pumilo' | Pinus mugo 'Pumilo' | h 160-170 d 30 | конт. | 6 200,00 |
51 | Сосна кедровая сибирская | Pinus sibirica | 90-100 | конт. | 6 000,00 |
52 | Сосна кедровая сибирская | Pinus sibirica | 120-130 | конт. | 9 500,00 |
53 | Тисс ягодный «Erecta» | Taxus baccata «Erecta» | 30-60 | конт. | 2 600,00 |
54 | Тисс ягодный «Erecta» | Taxus baccata «Erecta» | 70-110 | конт. | 5 200,00 |
55 | Туя западная «Brabant» | Thuja occidentalis «Brabant» | 80-100 d 60 | конт. | 2 500,00 |
56 | Туя западная «Brabant» | Thuja occidentalis «Brabant» | 140-160 d 50-60 | конт. | 6 500,00 |
57 | Туя западная «Columna» | Thuja occidentalis «Columna» | 130-150 | конт. | 5 175,00 |
58 | Туя западная «Columna» | Thuja occidentalis «Columna» | h 150-170, d 50 | конт. | 8 000,00 |
59 | Туя западная «Hoveyi» | Thuja occidentalis «Hoveyi» | h 90-100, d 50 | конт. | 4 000,00 |
60 | Туя западная «Mikky» | Thuja occidentalis «Mikky» | h 60 d 30 | конт. | 2 200,00 |
61 | Туя западная «Little Gem» | Thuja occidentalis «Little Gem» | h 30, d 25-35 | конт. | 3 700,00 |
62 | Туя западная «Little Gem» | Thuja occidentalis «Little Gem» | h 40, d 50 | конт. | 7 200,00 |
63 | Туя западная "Holmstrup" | Thuja occidentalis "Holmstrup" | 70-100 | конт. | 2 200,00 |
64 | Туя западная «Plicata Dumosa» | Thuja occidentalis«Plicata Dumosa» | h 30-40, d 20 | конт. | 3 700,00 |
65 | Туя западная «Plicata Dumosa» | Thuja occidentalis«Plicata Dumosa» | h 70, d 40 | конт. | 7 200,00 |
66 | Туя западная «Rheingold» | Thuja occidentalis «Rheingold» | h 30, d 20-30 | конт. | 3 700,00 |
67 | Туя западная «Golden Globe» | Thuja occidentalis «Golden Globe» | h 90, D 60 | конт. | 7 200,00 |
68 | Туя западная "Yellow Ribbon" | Thuja occidentalis "Yellow Ribbon" | h 90-100, d 30 | конт. | 2 200,00 |
69 | Туя западная "Yellow Ribbon" | Thuja occidentalis "Yellow Ribbon" | h 120-140, d 30 | конт. | 7 200,00 |
70 | Туя западная "Yellow Ribbon" | Thuja occidentalis "Yellow Ribbon" | h 140-170, d 50 | конт. | 9 000,00 |
71 | Туя западная "Smaragd" | Thuja occidentalis "Smaragd" | 140-180 | конт. | 6 500,00 |
72 | Туя западная "Smaragd" | Thuja occidentalis "Smaragd" | h 180-200, d 50 | конт. | 8 000,00 |
73 | Туя западная "Spiralis" | Thuja occidentalis "Spiralis" | 100-140 | конт. | 4 600,00 |
74 | Туя западная «Tiny Tim» | Thuja occidentalis «Tiny Tim» | h 30-40, d 20-30 | конт. | 2 200,00 |
75 | Туя западная «Tiny Tim» | Thuja occidentalis «Tiny Tim» | h 50, d 50 | конт. | 3 700,00 |
76 | Туя западная "Waterfield" | Thuja occidentalis "Waterfield" | h 30, d 20-30 | конт. | 2 200,00 |
77 | Туя западная "Woodwardi" | Thuja occidentalis "Woodwardi" | h 20-30 | конт. | 2 200,00 |
78 | Туя западная «Variegata» | Thuja occidentalis «Variegata» | 180-200 | конт. | 4 600,00 |
79 | Туя складчатая "Kyrnik" | Thuja "Kyrnik" | h 40-60, d 20 | конт. | 2 200,00 |
80 | Туя складчатая "Kyrnik" | Thuja "Kyrnik" | h 80-100, d 40 | конт. | 4 600,00 |
81 | Туя складчатая "Kyrnik" | Thuja "Kyrnik" | h 130-160, d 80 | конт. | 8 000,00 |
Хвойные растения